Hefurðu áhuga á að skoða hvernig vörur okkar og þjónusta geta gagnast fyrirtæki þínu? Hafðu samband við teymið okkar í dag — við erum hér til að hjálpa þér

Það notar loftkælda frostlausa kæliaðferð, sem er orkusparandi og hljóðlát. Með 360 gráðu hringrás köldu lofti gerir stækkað og mjög skilvirkt kælikerfi kleift að kæla hratt. Loftrásartækni í skápnum og opin hönnun gera það auðvelt fyrir viðskiptavini að velja vörur. Samþætta einingin er auðveld í uppsetningu og hægt er að tengja margar einingar saman, sem tryggir sterka áreiðanleika.
Þar að auki hefur það fleiri hillur, sem mætir þörfum fyrir að sýna meira magn af smáumbúðum. Uppgufunartækið er hannað að aftan, sem leiðir til skilvirkari kælingar.
| Fyrirmynd | XC-ZL-10-A/770 | XC-ZL-13-A/770 | XC-ZL-15-A/770 | XC-ZL-19-A/770 | XC-ZL-25-A/770 |
| Hitastig (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Rúmmál (L) | 380 | 508 | 585 | 763 | 1016 |
| Afl (W) | 1300 | 1480 | 1850 | 2140 | 2460 |
| Nettóþyngd (kg) | 210 | 255 | 290 | 325 | 430 |
| Þjöppu | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Kælimiðill | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Stærð (mm) | 1000*760*2000 | 1310*760*2000 | 1500*760*2000 | 1935*760*2000 | 2560*760*2000 |
Vörur okkar hafa hlotið alþjóðlegar vottanir hvað varðar öryggi, áreiðanleika og afköst.