Hefurðu áhuga á að skoða hvernig vörur okkar og þjónusta geta gagnast fyrirtæki þínu? Hafðu samband við teymið okkar í dag — við erum hér til að hjálpa þér

Það notar loftkælda frostlausa kæliaðferð, sem er orkusparandi og hljóðlát. Með 360 gráðu hringrás köldu lofti og stækkuðu, skilvirku kælikerfi getur það náð hraðri kælingu. Loftrásartækni í skápnum og opin hönnun gera það þægilegt fyrir viðskiptavini að velja vörur.
Skipt hönnun hjálpar til við að draga úr hávaða frá búnaði og vandamálum með varmaleiðni innanhúss. Hægt er að tengja margar einingar saman þegar þær eru notaðar saman, sem veitir mikla áreiðanleika. Þar að auki eru fleiri hillulög, sem gerir kleift að sýna meira magn af vörum. Uppgufunartækið er hannað að aftan, sem gerir kleift að kæla skilvirkari.
| Fyrirmynd | XC-CLF-10-A/770 | XC-CLF-13-A/770 | XC-CLF-15-A/770 | XC-CLF-19-A/770 | XC-CLF-25-A/770 |
| Hitastig (℃) | -1~7℃ | -1~7℃ | -1~7℃ | -1~7℃ | -1~7℃ |
| Rúmmál (L) | 445 | 593 | 683 | 890 | 1186 |
| Afl (W) | 73 | 79 | 120 | 146 | 158 |
| Nettóþyngd (kg) | 200 | 240 | 280 | 300 | 430 |
| Þjöppu | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Kælimiðill | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Stærð (mm) | 937*760*2000 | 1250*770*2000 | 1440*770*2000 | 1875*770*2000 | 2500*770*2000 |
Vörur okkar hafa hlotið alþjóðlegar vottanir hvað varðar öryggi, áreiðanleika og afköst.