Hefurðu áhuga á að skoða hvernig vörur okkar og þjónusta geta gagnast fyrirtæki þínu? Hafðu samband við teymið okkar í dag — við erum hér til að hjálpa þér

| Sjálfvirk afþýðing | Engin afþýðing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyrirmynd | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Hitastig (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Rúmmál (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Afl (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Nettóþyngd (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Þjöppu | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kælimiðill | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. |
| Stærð (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Vörur okkar hafa hlotið alþjóðlegar vottanir hvað varðar öryggi, áreiðanleika og afköst.