Hefurðu áhuga á að skoða hvernig vörur okkar og þjónusta geta gagnast fyrirtæki þínu? Hafðu samband við teymið okkar í dag — við erum hér til að hjálpa þér

| Sjálfvirk afþýðing | Engin afþýðing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyrirmynd | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Frímur ekki) | CQZ15L(B) (Frímur ekki) | CQZ21L(B) (Frímur ekki) | CQZ25L(B) (Frímur ekki) |
| Hitastig (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Rúmmál (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Afl (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettóþyngd (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Þjöppu | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Kælimiðill | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. | 290 kr. |
| Stærð (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Vottun | ![]() | |||||||
Vörur okkar hafa hlotið alþjóðlegar vottanir hvað varðar öryggi, áreiðanleika og afköst.